Un vrai temps de saison. Je ne confonds pas, rassurez vous, météo et climat. Depuis quinze ans il n'y a plus de réchauffement climatique, ni même de changement climatique, le GIEC ne peut l'avouer car sa seule raison d'être, sa fonction est d'étudier ce truc auquel on a cru et qui n'existe pas.
Je regrette cependant feu le réchauffement climatique, en Auvergne cela n'aurait pas été du luxe. J'ai eu la curiosité de chercher les records de températures relevés, records relatifs car les stations météos ne sont pas si anciennes.
Le début du XXI siècle détient une seule température exceptionnelle, celle du plus grand froid jamais relevé. Wikipédia
Records de température sur Terre
Les records de températures ci-dessous sont les extrêmes mondiaux, continentaux et par pays, issues des services météorologiques nationaux. Les températures officielles sont données par l'Organisation météorologique mondiale, toutes les autres sources sont officieuses.
Extrêmes mondiaux[modifier | modifier le code]
Continent | Froid | Chaud | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
T°C | Lieu | Date | T°C | Lieu | Date | |
Monde | -89,2 °C (mesure in situ)1,2 -93,2 °C(télédétectionsatellite)3 | Vostok, Antarctique Antarctique | 21 juillet 1983 10 août 2010 | 56,7 °C4,5 | Furnace Creek (Greenland Ranch), États-Unis | 10 juillet 1913 |
Afrique | -23,9 °C5 | Ifrane, Maroc | 11 février 1935 | 55 °C5 | Kébili, Tunisie | 7 juillet 1931 |
Amérique du Nord | -63,0 °C (sans Groenland5) | Snag, Yukon, Canada | 2 février 1947 | 56,7 °C5 | Furnace Creek (Greenland Ranch), États-Unis | 10 juillet 1913 |
-66,1 °C (avec Groenland2) | Northice, Groenland | 9 janvier 1954 | ||||
Amérique du Sud | -38,9 °C5 | Sarmiento, Argentine | 1er juin 1907 | 48,9 °C5,6 | Rivadavia Argentine | 11 décembre 1905 |
Antarctique | -89,2 °C (mesure in situ)1,2 -93,2 °C(télédétectionsatellite)3 | Vostok, Antarctique Antarctique | 21 juillet 1983 10 août 2010 | 15,9 °C6 | Base Esperanza | 11 octobre 1976 |
Asie | -67,8 °C5 | Verkhoyansk, Russie | 5 et 7 février 1892 | 54 °C5 | Tirat-Zvi Israël | 21 juin 1942 |
Oïmiakon, Russie | 6 février 1933 | |||||
Europe | -58,1 °C5 | Ust 'Schugor (près de Petchora dans l'Oural), Russie | 31 décembre 1978 | 48,0 °C5 | Athènes, Grèce | 10 juillet 1977 |
Océanie | -23 °C2,5 | Charlotte Pass Australie | 29 juin 1994 | 50,7 °C5,6 | Oodnadatta, Australie | 2 janvier 1960 |
42,2 °C(sans Australie5) | Tuguegarao, Philippines | 24 avril 1912 |
Si ces températures extrêmes ne reflètent qu'imparfaitement le climat qui règne sur Terrre, elles donnent cependant un bonne indication. Le climat de la Terre évolue depuis toujours, mais en Auvergne en ce moment, il file du mauvais coton, les céréales n'ont pu être récoltées seules les vaches sont heureuses de bénéficier d'un herbe abondante, mon mari en est moins heureux, d'autant plus que la tondeuse, enfin la débroussailleuse est encore une fois tombée en panne, du surmenage sans doute.
Etre climatosceptique n'interdit pas de vouloir lutter contre la pollution, car si celle ci ne me parait pas influer sur le climat de la Terre elle pourrit cependant terres et océans de manière durable, avec son cortège d'effets néfastes sur la faune, y compris humaine.
Il parait qu'il fera beau en septembre ou alors en octobre, ici, la rengaine est sur toutes les lèvres, il est vrai que cela ne figurera pas sur Wikipédia mais la station météo de Clermont Ferrand a enregistré pour ce mois de juillet son record absolu de précipitations.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire